As chuvas vieram acompanhadas de ventos fortes, trovões e muitos raios,
O clima melhorou e a temperatura caiu. O tempo continua nublado.
Vários barreiros e pequenos açudes tomaram recarga de água. Agricultores e pecuaristas estão um pouco mais aliviados com as chuvas caídas.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 85.2 |
Barbalha | Barbalha | 72.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 71.0 |
Cajazerinha | Umari | 58.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 56.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 47.6 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 40.2 |
Sitio Tipi | Aurora | 40.2 |
Baixio | Baixio | 40.0 |
Lameiro | Crato | 40.0 |
Cedro | Cedro | 32.0 |
Sitio Canto | Umari | 31.0 |
Crato | Crato | 29.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 28.0 |
Jucas | Jucas | 27.0 |
Carius | Carius | 19.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 19.0 |
Cuncas | Barro | 11.2 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 9.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 7.2 |
Porteiras | Porteiras | 7.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 5.8 |
Missao Velha | Missao Velha | 4.2 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.0 |
Mauriti | Mauriti | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário