Uma
pesquisa realizada pelo Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) em parceria
com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) apontou que
entre os pescados, houve variação de preços que superou a marca dos 405%. Foram
pesquisados também a variação de preços dos vinhos e dos ovos de chocolate.
O
levantamento visitou quinze estabelecimentos comerciais localizados em onze
bairros de Fortaleza entre os dias 1º e 3 de abril.
Os
dados foram divulgados nesta terça-feira (9). Foram pesquisados 51 itens de
pescados.
Variação de preços dos pescados em Fortaleza
Produto | Menor preço | Preço médio | Preço máximo | Variação (%) |
Filé de salmão (Kg) | R$ 52,69 | R$ 86,35 | R$ 266,10 | 405,03% |
Filé de Tilápia (Kg) | R$ 18,90 | R$ 40,28 | R$ 73,48 | 288,78% |
Bacalhau Porto (Kg) | R$ 38,99 | R$ 64,89 | R$ 117,00 | 200,08% |
Filé de Merluza (Kg) | R$ 26,99 | R$ 41,98 | R$ 66,24 | 145,42% |
Camarão (sem casca) 400g | R$ 36,69 | R$ 49,16 | R$ 74,98 | 104,36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário